Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 6 Jahren - Stand: 27.04.2025 - 05:45 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 6 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 6 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 13,3 | 14,9 | 14,2 | 15,0 | 11,4 | 10,1 | 7,2 | 10,6 | 13,6 | 16,0 | 14,2 | 15,3 | 15,8 | 14,9 | 17,0 | 17,3 | 16,3 | 15,0 | 14,6 | 11,4 | 12,5 | 12,6 | 13,2 | 11,2 | 14,9 | 15,7 | 14,2 | 14,8 | 14,0 | 14,6 | 17,6 |
akt. | 12,8 | 9,8 | 12,2 | 8,0 | 7,9 | 13,3 | 17,0 | 18,5 | 20,8 | 7,7 | 9,3 | 13,1 | 13,6 | 16,8 | 20,0 | 23,0 | 18,6 | 18,1 | 21,3 | 24,9 | 10,6 | 9,7 | 20,7 | 24,3 | 19,1 | 18,8 | 20,7 | 11,8 | 16,3 | 14,1 | 8,9 |
Diff. | -0,5 | -5,1 | -2,0 | -7,0 | -3,5 | 3,2 | 9,8 | 7,9 | 7,2 | -8,3 | -4,9 | -2,2 | -2,2 | 1,9 | 3,0 | 5,7 | 2,3 | 3,1 | 6,7 | 13,5 | -1,9 | -2,9 | 7,5 | 13,1 | 4,2 | 3,1 | 6,5 | -3,0 | 2,3 | -0,5 | -8,7 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,0 | 3,7 | 4,6 | 2,6 | 3,0 | 1,1 | 1,0 | -0,7 | 0,5 | 3,2 | 4,8 | 5,1 | 2,8 | 2,9 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 4,3 | 2,4 | 1,6 | 2,5 | 3,9 | 3,4 | 2,5 | 2,4 | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 5,0 | 2,4 | 4,1 |
akt. | 0,0 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 2,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 | 2,8 | 0,1 | -4,2 | -2,2 | -1,1 | 2,9 | 1,4 | 3,8 | 11,1 | 9,3 | 8,4 | 8,9 | 7,4 | 5,1 | 1,5 | 5,1 | 5,5 | 5,7 | 4,6 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 5,8 |
Diff. | -1,0 | 1,7 | -0,4 | 1,5 | -0,6 | 3,5 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | -3,1 | -9,0 | -7,3 | -3,9 | 0,0 | -2,6 | 0,6 | 7,1 | 5,0 | 6,0 | 7,3 | 4,9 | 1,2 | -1,9 | 2,6 | 3,1 | 2,3 | 0,8 | 2,9 | 2,3 | 4,9 | 1,7 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 6,9 | 9,2 | 9,4 | 8,0 | 6,5 | 5,5 | 3,9 | 4,7 | 7,0 | 9,0 | 9,4 | 9,9 | 8,7 | 8,7 | 10,2 | 9,5 | 10,2 | 9,0 | 8,3 | 6,5 | 6,9 | 7,7 | 7,9 | 6,5 | 8,3 | 9,3 | 8,8 | 9,4 | 8,6 | 8,5 | 10,8 |
akt. | 6,1 | 7,2 | 8,0 | 5,6 | 4,9 | 8,5 | 10,0 | 10,5 | 11,5 | 3,7 | 2,8 | 5,5 | 6,6 | 9,1 | 10,6 | 12,9 | 14,2 | 13,5 | 14,2 | 15,1 | 8,8 | 7,3 | 11,1 | 11,7 | 11,4 | 11,9 | 12,1 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 7,1 |
Diff. | -0,8 | -2,0 | -1,4 | -2,4 | -1,6 | 3,0 | 6,1 | 5,8 | 4,5 | -5,3 | -6,6 | -4,4 | -2,1 | 0,4 | 0,4 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,9 | 8,6 | 1,9 | -0,4 | 3,2 | 5,2 | 3,1 | 2,6 | 3,3 | -0,2 | 1,1 | 1,2 | -3,7 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 7,6 | 5,5 | 4,3 | 2,8 | 3,6 | 6,0 | 8,5 | 8,6 | 9,3 | 8,2 | 8,3 | 10,0 | 9,3 | 9,8 | 8,6 | 8,0 | 5,3 | 6,0 | 7,2 | 7,0 | 5,5 | 7,7 | 8,4 | 8,0 | 8,7 | 8,2 | 8,3 | 10,6 |
akt. | 5,9 | 6,6 | 7,6 | 4,4 | 2,6 | 6,2 | 9,2 | 10,4 | 11,3 | 1,0 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 8,8 | 10,6 | 12,9 | 14,2 | 13,5 | 14,2 | 15,0 | 8,7 | 6,8 | 11,1 | 11,7 | 11,4 | 11,8 | 12,0 | 8,8 | 9,5 | 8,7 | 5,4 |
Diff. | -0,6 | -2,1 | -1,1 | -3,2 | -2,9 | 1,9 | 6,4 | 6,8 | 5,3 | -7,5 | -7,3 | -4,1 | -1,7 | 0,5 | 0,6 | 3,6 | 4,4 | 4,9 | 6,2 | 9,7 | 2,7 | -0,4 | 4,1 | 6,2 | 3,7 | 3,4 | 4,0 | 0,1 | 1,3 | 0,4 | -5,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,0 | 1,0 | 2,4 | 5,5 | 5,6 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 0,2 | 0,8 | 3,4 | 0,5 | 0,5 | 6,4 | 4,2 | 4,2 | 1,3 | 3,2 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 3,1 | 0,9 | 2,3 | 2,3 | 0,3 |
akt. | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 3,0 | 1,0 | 0,2 | 0,0 |
Diff. | 0,0 | 3,8 | -2,4 | -5,5 | -5,2 | -1,3 | -1,0 | -1,4 | -1,0 | -0,2 | -0,8 | -1,8 | -2,2 | -0,2 | -0,8 | -3,4 | -0,1 | 1,9 | -6,4 | -4,2 | -4,0 | -0,3 | -3,2 | -1,8 | -1,1 | -0,3 | 15,1 | 2,1 | -1,3 | -2,1 | -0,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 6,6 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 2,0 | 3,2 | 1,6 | 7,0 | 5,0 | 6,2 | 3,4 | 3,0 | 4,4 | 4,8 | 6,0 | 4,4 | 5,8 | 6,4 | 4,0 | 2,6 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 3,6 | 6,6 | 5,4 | 3,8 | 4,8 | 4,4 | 5,4 | 7,0 |
akt. | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0,0 |
Diff. | -0,6 | -3,6 | 3,6 | -2,8 | 0,0 | 7,8 | 9,4 | 4,0 | 5,0 | 4,8 | 7,6 | 8,0 | 5,6 | 6,2 | 5,0 | 6,6 | -1,8 | 0,6 | 1,0 | 6,4 | -3,8 | -2,4 | 9,0 | 2,4 | -0,6 | 0,6 | 4,2 | -2,8 | -2,4 | -3,4 | -7,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 3,7 | 4,4 | 5,5 | 4,1 | 6,4 | 6,8 | 6,2 | 6,8 | 7,3 | 4,1 | 7,1 | 4,8 | 5,1 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | 7,0 | 6,2 | 5,0 | 6,7 | 8,2 | 7,9 | 7,4 | 6,2 | 5,7 | 4,2 | 3,8 | 3,6 |
akt. | 4,1 | 5,0 | 8,0 | 6,3 | 11,7 | 21,0 | 9,8 | 5,9 | 4,8 | 12,3 | 7,9 | 5,9 | 4,3 | 4,0 | 3,1 | 4,8 | 3,8 | 5,1 | 2,8 | 5,8 | 3,5 | 4,5 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 12,8 | 8,8 |
Diff. | 0,4 | 0,6 | 2,5 | 2,2 | 5,3 | 14,2 | 3,6 | -0,9 | -2,5 | 8,2 | 0,8 | 1,1 | -0,8 | 0,3 | -0,7 | 1,0 | -0,4 | 0,8 | -2,1 | -1,2 | -2,7 | -0,5 | -3,6 | -4,7 | -4,6 | -4,4 | -1,7 | -1,3 | -0,2 | 9,0 | 5,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |