Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 6 Jahren - Stand: 27.06.2025 - 05:45 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 6 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 6 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 19,0 | 19,0 | 19,5 | 19,0 | 20,8 | 23,7 | 23,1 | 23,6 | 21,9 | 22,1 | 20,7 | 23,8 | 20,5 | 21,6 | 21,9 | 25,0 | 23,1 | 21,9 | 23,7 | 24,8 | 26,9 | 30,2 | 28,7 | 27,5 | 25,2 | 25,3 | 24,6 | 24,3 | 24,9 | 27,9 | 26,5 |
akt. | 15,2 | 18,8 | 27,8 | 31,4 | 28,4 | 21,8 | 23,4 | 26,3 | 18,8 | 23,4 | 18,9 | 19,5 | 21,9 | 24,6 | 24,5 | 25,9 | 28,2 | 34,8 | 29,6 | 21,3 | 24,1 | 28,5 | 28,7 | 26,7 | 26,9 | 32,6 | 28,9 | 28,7 | 32,6 | 28,2 | 17,4 |
Diff. | -3,8 | -0,2 | 8,3 | 12,4 | 7,6 | -1,9 | 0,3 | 2,7 | -3,1 | 1,3 | -1,8 | -4,3 | 1,4 | 3,0 | 2,6 | 0,9 | 5,1 | 12,9 | 5,9 | -3,5 | -2,8 | -1,7 | 0,0 | -0,8 | 1,7 | 7,3 | 4,3 | 4,4 | 7,7 | 0,3 | -9,1 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 8,1 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 8,6 | 9,3 | 12,0 | 11,4 | 11,9 | 11,5 | 11,6 | 10,5 | 11,7 | 11,6 | 10,6 | 11,5 | 12,1 | 9,6 | 11,2 | 13,3 | 12,8 | 13,2 | 16,9 | 15,5 | 13,7 | 14,6 | 13,3 | 13,0 | 12,7 | 13,8 | 15,1 |
akt. | 11,7 | 10,1 | 13,5 | 13,8 | 16,2 | 13,3 | 13,6 | 13,3 | 13,4 | 13,7 | 12,4 | 10,1 | 7,0 | 7,8 | 12,8 | 10,5 | 13,5 | 13,9 | 15,8 | 12,6 | 10,6 | 10,7 | 13,5 | 13,5 | 11,2 | 12,5 | 17,6 | 16,0 | 17,4 | 17,2 | 16,2 |
Diff. | 3,6 | 3,6 | 6,8 | 6,8 | 7,6 | 4,0 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,2 | 0,8 | -0,4 | -4,7 | -3,8 | 2,2 | -1,0 | 1,4 | 4,3 | 4,6 | -0,7 | -2,2 | -2,5 | -3,4 | -2,0 | -2,5 | -2,1 | 4,3 | 3,0 | 4,7 | 3,4 | 1,1 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 13,7 | 12,5 | 12,8 | 13,2 | 14,9 | 16,4 | 17,2 | 17,1 | 15,9 | 16,2 | 15,8 | 16,2 | 15,5 | 16,5 | 16,3 | 18,5 | 17,5 | 16,0 | 17,8 | 18,9 | 19,4 | 21,8 | 22,5 | 21,0 | 19,2 | 19,0 | 18,7 | 18,5 | 18,9 | 20,6 | 20,5 |
akt. | 13,4 | 14,1 | 20,3 | 22,3 | 21,1 | 16,4 | 17,4 | 18,0 | 15,3 | 18,6 | 15,0 | 14,2 | 14,6 | 17,3 | 18,3 | 19,1 | 21,6 | 24,2 | 21,2 | 16,3 | 18,0 | 20,2 | 21,5 | 20,2 | 20,2 | 23,8 | 23,5 | 22,2 | 25,1 | 21,2 | 16,6 |
Diff. | -0,3 | 1,6 | 7,5 | 9,1 | 6,2 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | -0,6 | 2,4 | -0,8 | -2,0 | -0,9 | 0,8 | 2,0 | 0,6 | 4,1 | 8,2 | 3,4 | -2,6 | -1,4 | -1,6 | -1,0 | -0,8 | 1,0 | 4,8 | 4,8 | 3,7 | 6,2 | 0,6 | -3,9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 13,7 | 12,5 | 12,7 | 13,2 | 14,8 | 16,4 | 17,2 | 17,1 | 15,9 | 16,2 | 15,8 | 16,2 | 15,5 | 16,5 | 16,3 | 18,5 | 17,5 | 16,0 | 17,8 | 18,9 | 19,4 | 21,8 | 22,5 | 21,0 | 19,2 | 19,0 | 18,7 | 18,5 | 18,9 | 20,6 | 20,5 |
akt. | 13,4 | 14,1 | 20,3 | 22,3 | 21,1 | 16,4 | 17,4 | 18,0 | 15,3 | 18,6 | 15,0 | 14,2 | 14,6 | 17,3 | 18,3 | 19,1 | 21,6 | 24,2 | 21,2 | 16,3 | 18,0 | 20,2 | 21,5 | 20,2 | 20,2 | 23,8 | 23,5 | 22,2 | 25,1 | 21,2 | 16,6 |
Diff. | -0,3 | 1,6 | 7,6 | 9,1 | 6,3 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | -0,6 | 2,4 | -0,8 | -2,0 | -0,9 | 0,8 | 2,0 | 0,6 | 4,1 | 8,2 | 3,4 | -2,6 | -1,4 | -1,6 | -1,0 | -0,8 | 1,0 | 4,8 | 4,8 | 3,7 | 6,2 | 0,6 | -3,9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,8 | 1,3 | 5,6 | 12,4 | 12,7 | 1,3 | 2,6 | 0,6 | 3,4 | 7,8 | 9,5 | 3,2 | 4,8 | 3,1 | 0,2 | 0,0 | 6,3 | 7,6 | 1,9 | 1,2 | 1,7 | 0,2 | 6,6 | 7,4 | 11,3 | 3,6 | 4,7 | 3,9 | 1,1 | 1,4 | 5,4 |
akt. | 3,8 | 4,4 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 16,8 | 4,2 | 10,6 | 1,0 | 0,4 | 10,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,2 |
Diff. | 3,0 | 3,1 | -5,6 | -12,0 | -12,1 | 15,5 | 1,6 | 10,0 | -2,4 | -7,4 | 0,7 | -1,8 | -4,8 | -3,1 | -0,2 | 0,0 | -6,3 | -7,6 | 25,9 | -0,8 | -1,7 | -0,2 | -6,6 | -7,4 | -11,3 | -3,6 | -3,3 | -3,9 | -1,1 | 11,2 | -5,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 7,6 | 6,8 | 7,2 | 6,4 | 6,2 | 7,2 | 5,6 | 7,8 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 6,0 | 5,0 | 7,4 | 7,4 | 8,2 | 8,4 | 8,2 | 7,8 | 7,2 | 8,0 | 9,8 | 9,2 | 5,6 | 5,8 | 4,6 | 6,2 | 6,4 | 8,2 | 7,8 | 7,0 |
akt. | 2 | 3 | 13 | 12 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 3 | 0,0 |
Diff. | -5,6 | -3,8 | 5,8 | 5,6 | 1,8 | -5,2 | -1,6 | -2,8 | -4,6 | 0,4 | -4,2 | 1,0 | 8,0 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 3,8 | -1,8 | -1,2 | 5,0 | 3,2 | 2,8 | 7,4 | 7,2 | 8,4 | 2,8 | 6,6 | 4,8 | -4,8 | -7,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 5,0 | 5,8 | 6,0 | 6,6 | 6,5 | 3,6 | 4,0 | 2,9 | 4,9 | 3,8 | 2,7 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | 5,0 | 5,3 | 4,4 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 3,6 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,3 | 3,8 |
akt. | 9,5 | 4,2 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,3 | 3,2 | 3,2 | 5,1 | 8,0 | 5,9 | 9,8 | 2,8 | 4,9 | 4,8 | 7,1 | 7,1 | 2,8 | 4,0 | 3,4 | 5,5 | 2,0 | 3,3 | 6,4 | 6,0 | 2,9 | 7,5 | 6,1 | 4,5 | 4,3 | 3,3 |
Diff. | 4,5 | -1,6 | -2,6 | -2,7 | -2,0 | 1,7 | -0,8 | 0,3 | 0,2 | 4,2 | 3,2 | 5,9 | -1,5 | 0,4 | 1,1 | 2,1 | 1,8 | -1,6 | 0,7 | 0,5 | 2,6 | -0,4 | 0,2 | 2,8 | 1,9 | -0,7 | 2,0 | 0,9 | -0,4 | 0,0 | -0,5 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |