Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 6 Jahren - Stand: 06.03.2021 - 11:45 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 6 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 6 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 0,6 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 4,3 | 6,2 | 7,5 | 6,1 | 5,8 | 5,1 | 1,8 | 3,3 | 3,5 | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 5,3 | 3,9 | 3,8 |
akt. | 11,6 | 11,8 | 6,8 | 3,8 | 5,1 | -0,4 | -1,2 | -4,7 | -6,5 | -5,7 | -1,1 | 2,6 | 11,1 | 10,4 | 12,2 | 11,9 | 16,8 | 15,7 | 16,3 | 17,6 | 19,4 | 20,3 | 16,9 | 6,5 | 8,1 | 10,7 | 15,4 | 10,9 | 13,9 | 5,1 | 2,1 |
Diff. | 9,4 | 9,2 | 5,3 | 1,6 | 2,5 | -1,0 | -3,0 | -7,1 | -8,3 | -8,1 | -3,0 | 0,7 | 8,7 | 8,2 | 10,1 | 7,6 | 10,6 | 8,2 | 10,2 | 11,8 | 14,3 | 18,5 | 13,6 | 3,0 | 3,9 | 6,8 | 11,1 | 6,4 | 8,6 | 1,2 | -1,7 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | -1,2 | -0,6 | -0,4 | -0,9 | -0,7 | -1,3 | -1,2 | -1,4 | -1,0 | -1,6 | -1,2 | -1,0 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,8 | 1,8 | 2,8 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | -3,2 | -3,4 | -2,6 | -1,7 | -1,6 | -1,2 | -1,8 | -1,5 | -1,2 | -1,3 |
akt. | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 0,2 | -1,6 | -2,5 | -9,2 | -13,1 | -13,1 | -12,3 | -12,4 | -11,8 | 2,1 | 1,2 | -1,5 | 5,1 | 0,9 | -0,1 | -3,1 | 4,7 | 7,2 | 6,1 | 4,6 | -1,0 | -2,6 | -3,9 | -2,7 | 1,5 | 4,8 | -0,8 | -4,9 |
Diff. | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 1,1 | -0,9 | -1,2 | -8,0 | -11,7 | -12,1 | -10,7 | -11,2 | -10,8 | 2,5 | 1,4 | -1,4 | 5,9 | -0,9 | -2,9 | -4,9 | 3,8 | 6,2 | 9,3 | 8,0 | 1,6 | -0,9 | -2,3 | -1,5 | 3,3 | 6,3 | 0,4 | -3,6 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | -0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 3,9 | 5,0 | 4,3 | 3,3 | 2,5 | -0,6 | -0,3 | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,0 |
akt. | 7,2 | 7,2 | 5,3 | 2,4 | 1,1 | -1,7 | -3,7 | -9,7 | -9,7 | -9,2 | -6,9 | -2,8 | 5,1 | 6,2 | 4,7 | 7,5 | 7,5 | 6,8 | 5,7 | 10,1 | 11,4 | 11,4 | 10,2 | 3,0 | 1,8 | 3,0 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 2,3 | -2,7 |
Diff. | 6,8 | 6,4 | 4,9 | 1,8 | 0,2 | -1,4 | -3,9 | -9,8 | -9,9 | -9,5 | -6,9 | -3,2 | 4,3 | 5,5 | 3,9 | 6,0 | 3,6 | 1,8 | 1,4 | 6,8 | 8,9 | 12,0 | 10,5 | 2,6 | 0,6 | 1,9 | 3,4 | 5,0 | 6,6 | 1,2 | -3,7 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | -0,2 | -0,9 | -1,7 | -1,0 | -0,1 | -2,1 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,6 | -0,0 | -0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 4,1 | 3,3 | 2,5 | 2,1 | -2,2 | -1,8 | -1,4 | -0,7 | -1,3 | -0,8 | -0,6 | -0,2 | -0,7 | -1,2 |
akt. | 6,6 | 7,2 | 4,7 | 1,8 | 0,6 | -2,1 | -5,6 | -10,7 | -16,0 | -16,6 | -9,9 | -3,7 | 4,3 | 5,4 | 4,6 | 7,2 | 7,5 | 6,8 | 5,7 | 10,0 | 11,4 | 11,3 | 9,9 | 0,5 | -0,9 | 2,4 | 5,2 | 6,1 | 8,0 | 0,4 | -6,2 |
Diff. | 6,8 | 8,1 | 6,4 | 2,8 | 0,7 | 0,0 | -5,4 | -10,6 | -15,7 | -16,0 | -9,9 | -3,2 | 4,0 | 4,7 | 4,4 | 6,4 | 4,8 | 2,7 | 2,4 | 7,5 | 9,3 | 13,5 | 11,7 | 1,9 | -0,2 | 3,7 | 6,0 | 6,7 | 8,2 | 1,1 | -5,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 11,1 | 11,5 | 12,2 | 0,0 | 0,8 | 1,8 | 4,5 | 1,8 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 3,7 | 2,4 |
akt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 2,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 2,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,8 | 0,0 |
Diff. | -0,6 | 0,0 | -0,2 | 11,3 | 1,9 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | -0,1 | -1,6 | 7,8 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,6 | -1,3 | -1,7 | -11,1 | -11,5 | -12,2 | 0,0 | -0,6 | -1,8 | -4,5 | -1,8 | -3,3 | -1,8 | 0,9 | -2,9 | -2,4 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
akt. | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3,2 |
Diff. | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 3,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 2,8 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 5,1 | 2,0 | 2,1 | 2,9 | 3,0 | 1,5 | 2,7 | 1,8 | 1,5 | 3,4 | 3,7 | 5,6 | 5,2 | 5,4 | 4,8 | 3,5 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 6,3 | 7,8 | 8,1 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 7,2 |
akt. | 4,2 | 1,3 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 1,6 | 5,6 | 3,4 | 16,0 | 19,1 | 7,5 | 3,5 | 3,9 | 5,1 | 1,0 | 2,2 | 0,7 | 2,9 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 4,2 | 10,3 | 10,4 | 4,8 | 0,6 | 2,4 | 4,6 | 7,1 | 9,9 |
Diff. | 1,4 | -3,3 | -0,8 | -1,1 | -0,5 | -3,5 | 3,6 | 1,3 | 13,1 | 16,1 | 6,0 | 0,8 | 2,1 | 3,6 | -2,4 | -1,5 | -4,9 | -2,3 | -4,1 | -3,0 | -1,3 | -2,7 | -1,1 | 4,4 | 4,1 | -3,0 | -7,5 | -3,8 | -1,6 | 1,0 | 2,7 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |