Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 6 Jahren - Stand: 02.10.2025 - 17:45 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 6 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 6 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. | 02.10. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 23,0 | 25,1 | 26,0 | 26,5 | 23,6 | 24,6 | 24,0 | 24,1 | 23,3 | 22,3 | 23,8 | 22,4 | 21,5 | 21,9 | 19,9 | 19,8 | 18,5 | 19,0 | 19,9 | 20,5 | 19,4 | 18,9 | 19,4 | 19,1 | 18,0 | 19,0 | 17,4 | 17,3 | 15,6 | 18,7 | 20,0 |
akt. | 18,8 | 23,8 | 26,4 | 16,6 | 19,8 | 22,6 | 25,1 | 17,2 | 14,3 | 20,1 | 18,1 | 21,4 | 19,4 | 25,2 | 18,7 | 19,2 | 26,9 | 27,2 | 31,8 | 27,7 | 14,3 | 10,1 | 9,4 | 13,1 | 12,9 | 12,4 | 12,8 | 16,1 | 13,4 | 12,9 | 12,0 |
Diff. | -4,2 | -1,3 | 0,4 | -9,9 | -3,8 | -2,0 | 1,1 | -6,9 | -9,0 | -2,2 | -5,7 | -1,0 | -2,1 | 3,3 | -1,2 | -0,6 | 8,4 | 8,2 | 11,9 | 7,2 | -5,1 | -8,8 | -10,0 | -6,0 | -5,1 | -6,6 | -4,6 | -1,2 | -2,2 | -5,8 | -8,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 10,8 | 12,1 | 12,9 | 12,8 | 11,9 | 11,4 | 11,3 | 12,7 | 13,3 | 12,5 | 10,5 | 11,3 | 12,3 | 11,7 | 11,6 | 10,7 | 9,1 | 8,7 | 8,6 | 8,1 | 7,3 | 7,7 | 9,5 | 7,3 | 8,7 | 8,3 | 8,0 | 8,7 | 8,5 | 7,2 | 10,3 |
akt. | 11,8 | 11,2 | 14,0 | 10,0 | 6,2 | 7,4 | 11,1 | 11,3 | 10,6 | 11,1 | 11,8 | 10,8 | 12,2 | 14,4 | 11,0 | 9,7 | 11,3 | 9,9 | 15,2 | 14,4 | 8,6 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 9,6 | 8,3 | 6,9 | 8,0 | 3,0 | 0,9 |
Diff. | 1,0 | -0,9 | 1,1 | -2,8 | -5,7 | -4,0 | -0,2 | -1,4 | -2,7 | -1,4 | 1,3 | -0,5 | -0,1 | 2,7 | -0,6 | -1,0 | 2,2 | 1,2 | 6,6 | 6,3 | 1,3 | 0,4 | -0,9 | 1,1 | -0,5 | 1,3 | 0,3 | -1,8 | -0,5 | -4,2 | -9,4 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 16,4 | 17,6 | 18,7 | 18,8 | 17,3 | 17,7 | 17,0 | 17,6 | 17,6 | 16,6 | 16,1 | 16,3 | 16,4 | 16,1 | 15,0 | 14,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,4 | 12,1 | 12,4 | 13,5 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 11,8 | 12,3 | 11,3 | 12,3 | 14,2 |
akt. | 14,5 | 17,1 | 18,9 | 13,4 | 13,0 | 14,6 | 16,8 | 14,6 | 12,3 | 14,9 | 13,6 | 14,8 | 14,4 | 19,0 | 14,0 | 13,7 | 17,8 | 18,1 | 22,0 | 19,9 | 11,6 | 9,0 | 8,9 | 9,8 | 10,4 | 10,7 | 10,5 | 11,1 | 10,6 | 8,0 | 5,6 |
Diff. | -1,9 | -0,5 | 0,2 | -5,4 | -4,3 | -3,1 | -0,2 | -3,0 | -5,3 | -1,7 | -2,5 | -1,5 | -2,0 | 2,9 | -1,0 | -0,6 | 4,5 | 4,9 | 8,8 | 6,5 | -0,5 | -3,4 | -4,6 | -2,4 | -1,9 | -1,8 | -1,3 | -1,2 | -0,7 | -4,3 | -8,6 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 16,4 | 17,6 | 18,7 | 18,8 | 17,3 | 17,7 | 17,0 | 17,6 | 17,6 | 16,6 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,0 | 14,9 | 14,1 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 12,0 | 12,4 | 13,5 | 12,1 | 12,0 | 12,2 | 11,7 | 12,3 | 11,3 | 12,2 | 14,2 |
akt. | 14,5 | 17,1 | 18,9 | 13,4 | 13,0 | 14,6 | 16,8 | 14,6 | 12,3 | 14,9 | 13,6 | 14,8 | 14,4 | 19,0 | 14,0 | 13,7 | 17,8 | 18,1 | 22,0 | 19,9 | 11,3 | 7,6 | 7,8 | 9,8 | 9,9 | 10,7 | 10,4 | 11,1 | 10,6 | 7,6 | 5,1 |
Diff. | -1,9 | -0,5 | 0,2 | -5,4 | -4,3 | -3,1 | -0,2 | -3,0 | -5,3 | -1,7 | -2,4 | -1,4 | -1,9 | 3,0 | -0,9 | -0,4 | 4,7 | 5,0 | 8,8 | 6,6 | -0,7 | -4,8 | -5,7 | -2,3 | -2,1 | -1,5 | -1,3 | -1,2 | -0,7 | -4,6 | -9,1 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 3,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 0,6 | 1,1 | 3,3 | 1,9 | 7,0 | 3,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 1,4 | 2,5 | 3,3 | 2,4 | 0,8 | 2,1 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | 10,1 |
akt. | 2,8 | 0,0 | 17,8 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 2,4 | 0,2 | 1,8 | 0,2 | 13,6 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 1,8 | 11,2 | 2,6 | 4,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,2 |
Diff. | 2,7 | -0,8 | 17,6 | 1,7 | 0,1 | -1,8 | -3,7 | 1,2 | 1,6 | -2,8 | 1,2 | -0,9 | 10,3 | 5,1 | -7,0 | -3,5 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | 9,0 | 3,4 | 0,4 | 8,7 | -0,7 | 1,8 | 0,0 | -2,1 | -0,7 | 1,8 | -2,1 | -9,9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 8,4 | 9,0 | 9,8 | 9,2 | 7,2 | 8,4 | 7,6 | 7,2 | 6,0 | 4,6 | 7,6 | 5,4 | 4,6 | 4,8 | 3,4 | 5,0 | 4,0 | 6,4 | 5,0 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 5,6 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 5,8 | 4,4 |
akt. | 3 | 9 | 8 | 2 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8,1 |
Diff. | -5,4 | 0,0 | -1,8 | -7,2 | 3,8 | 1,6 | -2,6 | -6,2 | -6,0 | 1,4 | -4,6 | -1,4 | -0,6 | 5,2 | 3,6 | 2,0 | 5,0 | 3,6 | 5,0 | 2,4 | -6,2 | -5,8 | -5,4 | -4,2 | -4,0 | -5,6 | -4,2 | -2,0 | -4,4 | -0,8 | 3,7 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 4,0 | 1,8 | 3,6 | 4,4 | 3,2 | 3,3 | 2,4 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 2,2 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 2,6 | 5,3 | 8,0 | 6,6 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 3,4 | 3,6 | 1,9 | 3,2 | 4,2 |
akt. | 3,5 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 6,1 | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 2,7 | 6,4 | 3,3 | 1,7 | 5,7 | 9,4 | 7,6 | 4,1 | 3,4 | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 9,2 | 10,7 | 8,1 | 1,7 | 7,1 | 1,7 | 4,4 | 1,7 | 1,6 | 6,5 | 7,7 |
Diff. | -0,5 | 2,3 | 1,0 | 0,4 | 2,9 | -1,3 | -0,1 | -0,2 | -1,0 | 2,4 | 1,1 | -1,2 | 2,5 | 5,9 | 5,0 | -1,2 | -4,6 | -4,3 | -0,2 | 0,3 | 5,9 | 7,7 | 5,1 | -0,7 | 3,6 | -2,4 | 1,0 | -1,9 | -0,3 | 3,3 | 3,5 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |