Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 6 Jahren - Stand: 17.08.2025 - 23:45 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 6 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 6 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 26,9 | 29,5 | 29,6 | 27,8 | 27,2 | 26,7 | 25,8 | 26,1 | 24,2 | 26,6 | 25,5 | 25,8 | 28,2 | 28,6 | 25,5 | 25,4 | 24,5 | 23,3 | 24,3 | 22,3 | 23,4 | 23,8 | 25,7 | 28,0 | 29,5 | 29,9 | 29,1 | 29,8 | 29,3 | 27,9 | 25,9 |
akt. | 27,7 | 30,9 | 31,3 | 23,7 | 22,7 | 26,7 | 20,3 | 21,7 | 20,5 | 22,9 | 17,1 | 19,7 | 16,9 | 21,1 | 20,8 | 15,4 | 18,7 | 19,9 | 26,8 | 21,2 | 27,8 | 32,0 | 33,6 | 28,4 | 27,7 | 33,4 | 34,7 | 32,6 | 34,4 | 29,4 | 24,4 |
Diff. | 0,8 | 1,4 | 1,7 | -4,1 | -4,5 | 0,0 | -5,5 | -4,4 | -3,7 | -3,7 | -8,4 | -6,1 | -11,3 | -7,5 | -4,7 | -10,0 | -5,8 | -3,4 | 2,5 | -1,1 | 4,4 | 8,2 | 7,9 | 0,4 | -1,8 | 3,5 | 5,6 | 2,8 | 5,1 | 1,5 | -1,5 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 12,9 | 14,5 | 15,6 | 14,5 | 13,7 | 15,5 | 15,0 | 14,2 | 14,0 | 13,5 | 15,5 | 13,7 | 13,8 | 15,6 | 15,7 | 14,2 | 13,8 | 15,5 | 13,6 | 12,3 | 13,6 | 12,7 | 12,9 | 14,0 | 14,7 | 15,2 | 16,4 | 16,0 | 16,7 | 15,0 | 14,4 |
akt. | 13,1 | 12,4 | 14,0 | 14,9 | 14,6 | 12,4 | 14,2 | 13,9 | 12,6 | 13,2 | 12,8 | 12,3 | 11,1 | 11,2 | 12,9 | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 13,8 | 9,7 | 9,3 | 14,6 | 14,5 | 17,3 | 12,9 | 14,1 | 19,9 | 15,8 | 18,2 | 17,4 | 14,9 |
Diff. | 0,2 | -2,1 | -1,6 | 0,4 | 0,9 | -3,1 | -0,8 | -0,3 | -1,4 | -0,3 | -2,7 | -1,4 | -2,7 | -4,4 | -2,8 | -2,3 | -2,3 | -4,4 | 0,2 | -2,6 | -4,3 | 1,9 | 1,6 | 3,3 | -1,8 | -1,1 | 3,5 | -0,2 | 1,5 | 2,4 | 0,5 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 20,2 | 22,1 | 22,2 | 20,1 | 20,7 | 20,7 | 19,4 | 19,9 | 18,3 | 19,9 | 19,8 | 19,3 | 20,8 | 22,0 | 19,5 | 18,8 | 18,5 | 19,1 | 18,4 | 17,4 | 17,9 | 18,2 | 19,4 | 20,9 | 22,1 | 22,6 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 21,3 | 19,0 |
akt. | 20,0 | 20,8 | 21,7 | 17,6 | 18,0 | 19,2 | 16,9 | 16,4 | 15,7 | 16,1 | 14,3 | 14,5 | 13,8 | 15,6 | 15,5 | 13,6 | 13,9 | 14,8 | 18,5 | 15,6 | 18,5 | 23,2 | 24,6 | 22,4 | 20,4 | 23,4 | 26,5 | 24,3 | 25,4 | 21,4 | 18,0 |
Diff. | -0,2 | -1,3 | -0,5 | -2,5 | -2,7 | -1,5 | -2,5 | -3,5 | -2,6 | -3,8 | -5,5 | -4,8 | -7,0 | -6,4 | -4,0 | -5,2 | -4,6 | -4,3 | 0,1 | -1,8 | 0,6 | 5,0 | 5,2 | 1,5 | -1,7 | 0,8 | 4,4 | 2,2 | 3,3 | 0,1 | -1,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 20,2 | 22,1 | 22,2 | 20,1 | 20,7 | 20,7 | 19,4 | 19,9 | 18,3 | 19,8 | 19,8 | 19,3 | 20,8 | 22,0 | 19,5 | 18,8 | 18,5 | 19,1 | 18,4 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 19,4 | 20,9 | 22,1 | 22,6 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 21,3 | 19,0 |
akt. | 20,0 | 20,8 | 21,7 | 17,6 | 18,0 | 19,2 | 16,9 | 16,4 | 15,7 | 16,1 | 14,3 | 14,5 | 13,8 | 15,6 | 15,5 | 13,6 | 13,9 | 14,8 | 18,5 | 15,6 | 18,5 | 23,2 | 24,6 | 22,4 | 20,4 | 23,4 | 26,5 | 24,3 | 25,4 | 21,4 | 18,0 |
Diff. | -0,2 | -1,3 | -0,5 | -2,5 | -2,7 | -1,5 | -2,5 | -3,5 | -2,6 | -3,7 | -5,5 | -4,8 | -7,0 | -6,4 | -4,0 | -5,2 | -4,6 | -4,3 | 0,1 | -1,8 | 0,7 | 5,0 | 5,2 | 1,5 | -1,7 | 0,8 | 4,4 | 2,2 | 3,3 | 0,1 | -1,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,6 | 0,6 | 1,9 | 2,7 | 3,8 | 8,7 | 0,6 | 5,8 | 3,7 | 0,2 | 0,0 | 8,5 | 8,6 | 4,2 | 3,1 | 0,6 | 5,4 | 2,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 1,9 | 3,8 | 12,2 |
akt. | 0,0 | 5,8 | 5,6 | 17,4 | 6,4 | 0,0 | 4,0 | 14,6 | 11,8 | 8,4 | 2,2 | 10,6 | 5,8 | 0,8 | 31,2 | 7,4 | 5,6 | 3,2 | 10,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,2 |
Diff. | 0,0 | 5,7 | 5,6 | 13,8 | 5,8 | -1,9 | 1,3 | 10,8 | 3,1 | 7,8 | -3,6 | 6,9 | 5,6 | 0,8 | 22,7 | -1,2 | 1,4 | 0,1 | 9,8 | -5,2 | -2,2 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | -0,2 | -1,9 | -0,6 | -12,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 7,8 | 9,2 | 8,4 | 6,2 | 8,0 | 7,0 | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 5,6 | 5,2 | 6,6 | 7,8 | 5,8 | 3,6 | 5,8 | 6,8 | 4,2 | 4,6 | 4,0 | 5,6 | 6,8 | 9,0 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 8,8 | 9,6 | 8,6 | 8,4 | 6,2 |
akt. | 12 | 9 | 11 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 4 | 3,5 |
Diff. | 4,2 | -0,2 | 2,6 | -2,2 | -1,0 | 2,0 | -2,6 | 0,0 | -3,4 | -1,6 | -4,2 | -3,6 | -6,8 | -0,8 | -0,6 | -5,8 | -3,8 | -2,2 | 1,4 | 9,0 | 6,4 | 4,2 | 3,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | -4,4 | -2,7 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 3,5 | 4,0 | 2,9 | 2,6 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 4,1 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 2,5 | 3,8 | 5,4 | 6,1 | 3,6 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,4 |
akt. | 2,2 | 3,4 | 3,1 | 4,3 | 7,5 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 5,0 | 5,8 | 4,4 | 3,5 | 5,1 | 4,5 | 3,0 | 4,1 | 4,8 | 5,0 | 5,6 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 3,8 | 6,7 | 1,8 | 3,1 | 2,9 | 1,9 | 3,6 | 2,1 |
Diff. | -1,3 | -0,6 | 0,2 | 1,7 | 4,0 | -0,3 | -1,0 | -1,2 | -1,0 | 1,7 | 1,7 | 0,7 | -0,4 | 1,4 | 0,0 | -1,1 | -0,1 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | -2,8 | -0,5 | -1,5 | 0,0 | 3,3 | -1,8 | 0,0 | 0,2 | -1,0 | 0,6 | -0,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |