Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2025 für Herretshofen Landkreis Unterallgäu - Bayern (Stand: 02.12.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 2,3 °C +3,0 °C -2,6 °C -1,6 °C 3,6 °C +4,4 °C 1,2 °C +2,2 °C
Februar -0,4 °C +0,1 °C -0,4 °C +0,0 °C 5,8 °C +4,7 °C 1,4 °C +1,7 °C
März 5,4 °C +3,0 °C 4,1 °C +0,3 °C 8,0 °C +3,0 °C 5,9 °C +2,1 °C
April 7,3 °C +0,9 °C 11,9 °C +4,3 °C 12,1 °C +2,8 °C 10,5 °C +2,8 °C
Mai 11,7 °C +0,9 °C 13,1 °C +0,5 °C 14,1 °C +0,6 °C 13,0 °C +0,4 °C
Juni 16,8 °C +2,2 °C 20,1 °C +4,3 °C 23,0 °C +6,7 °C 19,9 °C +4,1 °C
Juli 19,6 °C +2,5 °C 19,1 °C +1,1 °C 16,2 °C -1,3 °C 18,2 °C +0,2 °C
August 18,0 °C +0,8 °C 21,6 °C +4,4 °C 16,7 °C +1,1 °C 18,7 °C +1,6 °C
September 15,2 °C +1,0 °C 16,2 °C +3,2 °C 11,2 °C -0,2 °C 14,2 °C +1,2 °C
Oktober 8,9 °C -1,1 °C 8,2 °C -0,4 °C 10,4 °C +3,7 °C 8,9 °C +0,3 °C
November 6,0 °C +1,2 °C 6,1 °C +3,1 °C 0,2 °C -1,8 °C 4,1 °C +1,1 °C
Dezember 1,8 °C +0,7 °C 1,8 °C +1,7 °C
Jahr relative STDV-Abweichung 10,6 °C +1,62 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 39,4 l/m² +21,1 l/m² 0,6 l/m² -15,4 l/m² 28,8 l/m² +13,2 l/m² 68,8 l/m² +20,8 l/m²
Februar 0,0 l/m² -15,4 l/m² 22,0 l/m² +6,7 l/m² 5,6 l/m² -11,5 l/m² 27,6 l/m² -18,4 l/m²
März 0,8 l/m² -18,1 l/m² 8,8 l/m² -12,2 l/m² 24,4 l/m² +2,9 l/m² 34,0 l/m² -29,0 l/m²
April 0,4 l/m² -21,7 l/m² 4,0 l/m² -19,0 l/m² 22,4 l/m² -3,9 l/m² 26,8 l/m² -42,2 l/m²
Mai 29,8 l/m² +0,0 l/m² 0,2 l/m² -33,5 l/m² 23,0 l/m² -13,0 l/m² 53,0 l/m² -48,0 l/m²
Juni 45,2 l/m² +6,6 l/m² 28,2 l/m² -13,5 l/m² 17,6 l/m² -23,5 l/m² 91,0 l/m² -34,0 l/m²
Juli 12,0 l/m² -29,0 l/m² 45,8 l/m² +4,5 l/m² 82,0 l/m² +41,9 l/m² 139,8 l/m² +15,8 l/m²
August 58,0 l/m² +18,6 l/m² 3,4 l/m² -35,6 l/m² 50,0 l/m² +14,8 l/m² 111,4 l/m² -5,6 l/m²
September 46,0 l/m² +14,2 l/m² 22,8 l/m² -5,9 l/m² 39,4 l/m² +13,2 l/m² 108,2 l/m² +22,2 l/m²
Oktober 12,8 l/m² -11,2 l/m² 1,0 l/m² -21,0 l/m² 12,0 l/m² -9,7 l/m² 25,8 l/m² -40,2 l/m²
November 18,0 l/m² -3,6 l/m² 9,2 l/m² -12,5 l/m² 30,0 l/m² +8,0 l/m² 57,2 l/m² -7,8 l/m²
Dezember 1,2 l/m² -21,4 l/m² 1,2 l/m² -68,8 l/m²
Jahr relative STDV-Abweichung 744,8 l/m² -169,7 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 29,43 h +8,9 h 18,82 h -3,5 h 30,40 h +5,9 h 78,65 h +11,6 h
Februar 25,92 h -1,0 h 36,73 h +7,0 h 20,67 h -12,9 h 83,32 h -5,7 h
März 75,88 h +37,9 h 40,38 h -2,3 h 42,28 h -4,0 h 158,55 h +30,5 h
April 98,95 h +48,5 h 65,25 h +10,3 h 70,73 h +12,7 h 234,93 h +69,9 h
Mai 60,33 h -1,2 h 97,72 h +32,0 h 54,95 h -10,9 h 213,00 h +16,0 h
Juni 56,58 h -10,2 h 112,18 h +43,9 h 107,35 h +36,8 h 276,12 h +71,1 h
Juli 72,12 h -1,5 h 77,22 h -0,1 h 41,52 h -33,0 h 190,85 h -41,2 h
August 74,07 h +1,7 h 94,97 h +24,0 h 65,02 h +1,0 h 234,05 h +21,0 h
September 51,10 h -6,7 h 70,13 h +18,1 h 12,50 h -34,4 h 133,73 h -22,3 h
Oktober 38,80 h -3,4 h 26,13 h -11,9 h 14,00 h -18,5 h 78,93 h -35,1 h
November 36,33 h +8,8 h 43,52 h +20,8 h 24,73 h +4,0 h 104,58 h +36,6 h
Dezember 1,63 h -17,3 h 1,63 h -50,4 h
Jahr relative STDV-Abweichung 1788,35 h +164,7 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de