Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2023 für Herretshofen Landkreis Unterallgäu - Bayern (Stand: 31.12.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 6,8 °C +7,5 °C 2,4 °C +3,4 °C -1,8 °C -1,0 °C 2,3 °C +3,3 °C
Februar -0,4 °C +0,1 °C 5,0 °C +5,4 °C 2,9 °C +1,8 °C 2,5 °C +2,8 °C
März 2,8 °C +0,4 °C 7,0 °C +3,2 °C 8,3 °C +3,3 °C 6,1 °C +2,3 °C
April 4,6 °C -1,8 °C 6,7 °C -0,9 °C 10,5 °C +1,2 °C 7,3 °C -0,4 °C
Mai 12,8 °C +2,0 °C 10,2 °C -2,4 °C 15,9 °C +2,4 °C 13,0 °C +0,4 °C
Juni 17,6 °C +3,0 °C 19,7 °C +3,9 °C 20,3 °C +4,0 °C 19,2 °C +3,4 °C
Juli 20,7 °C +3,6 °C 21,9 °C +3,9 °C 17,5 °C +0,0 °C 19,9 °C +1,9 °C
August 16,1 °C -1,1 °C 23,0 °C +5,8 °C 18,9 °C +3,3 °C 19,3 °C +2,2 °C
September 19,0 °C +4,8 °C 18,8 °C +5,8 °C 14,8 °C +3,4 °C 17,5 °C +4,5 °C
Oktober 15,3 °C +5,3 °C 11,4 °C +2,8 °C 10,4 °C +3,7 °C 12,3 °C +3,7 °C
November 6,9 °C +2,1 °C 6,7 °C +3,7 °C 1,2 °C -0,8 °C 4,9 °C +1,9 °C
Dezember -0,6 °C -1,7 °C 4,4 °C +4,2 °C 6,1 °C +6,3 °C 3,4 °C +3,3 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,7 °C +2,45 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7,8 l/m² -10,5 l/m² 8,8 l/m² -7,2 l/m² 1,6 l/m² -14,0 l/m² 18,2 l/m² -29,8 l/m²
Februar 5,8 l/m² -9,6 l/m² 1,4 l/m² -13,9 l/m² 11,8 l/m² -5,3 l/m² 19,0 l/m² -27,0 l/m²
März 8,6 l/m² -10,3 l/m² 9,0 l/m² -12,0 l/m² 27,4 l/m² +5,9 l/m² 45,0 l/m² -18,0 l/m²
April 6,6 l/m² -15,5 l/m² 50,0 l/m² +27,0 l/m² 43,6 l/m² +17,3 l/m² 100,2 l/m² +31,2 l/m²
Mai 44,0 l/m² +14,2 l/m² 27,8 l/m² -5,9 l/m² 0,0 l/m² -36,0 l/m² 71,8 l/m² -29,2 l/m²
Juni 0,0 l/m² -38,6 l/m² 0,0 l/m² -41,7 l/m² 26,2 l/m² -14,9 l/m² 26,2 l/m² -98,8 l/m²
Juli 10,0 l/m² -31,0 l/m² 31,0 l/m² -10,3 l/m² 34,0 l/m² -6,1 l/m² 75,0 l/m² -49,0 l/m²
August 28,0 l/m² -11,4 l/m² 9,0 l/m² -30,0 l/m² 108,8 l/m² +73,6 l/m² 145,8 l/m² +28,8 l/m²
September 0,0 l/m² -31,8 l/m² 3,6 l/m² -25,1 l/m² 23,8 l/m² -2,4 l/m² 27,4 l/m² -58,6 l/m²
Oktober 1,2 l/m² -22,8 l/m² 17,4 l/m² -4,6 l/m² 46,0 l/m² +24,3 l/m² 64,6 l/m² -1,4 l/m²
November 13,8 l/m² -7,8 l/m² 98,6 l/m² +76,9 l/m² 45,4 l/m² +23,4 l/m² 157,8 l/m² +92,8 l/m²
Dezember 44,2 l/m² +21,6 l/m² 23,4 l/m² +0,1 l/m² 27,0 l/m² +6,3 l/m² 94,6 l/m² +24,6 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 845,6 l/m² -134,4 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 23,62 h +3,1 h 11,20 h -11,1 h 6,58 h -17,9 h 41,40 h -25,6 h
Februar 26,07 h -0,8 h 50,92 h +21,2 h 28,62 h -5,0 h 105,60 h +16,6 h
März 28,33 h -9,7 h 59,67 h +17,0 h 39,48 h -6,8 h 127,48 h -0,5 h
April 52,25 h +1,9 h 15,38 h -39,6 h 59,72 h +1,7 h 127,35 h -37,7 h
Mai 57,03 h -4,5 h 30,92 h -34,8 h 109,67 h +43,8 h 197,62 h +0,6 h
Juni 115,60 h +48,8 h 106,38 h +38,1 h 82,10 h +11,5 h 304,08 h +99,1 h
Juli 83,12 h +9,5 h 85,45 h +8,1 h 58,73 h -15,8 h 227,30 h -4,7 h
August 50,38 h -22,0 h 98,40 h +27,4 h 56,30 h -7,7 h 205,08 h -7,9 h
September 105,35 h +47,5 h 65,43 h +13,4 h 75,90 h +29,0 h 246,68 h +90,7 h
Oktober 71,48 h +29,3 h 42,13 h +4,1 h 39,00 h +6,5 h 152,62 h +38,6 h
November 32,75 h +5,3 h 15,55 h -7,2 h 18,10 h -2,6 h 66,40 h -1,6 h
Dezember 26,50 h +7,6 h 29,92 h +12,6 h 26,83 h +8,0 h 83,25 h +31,3 h
Jahr STDV-Abweichung 1884,87 h +221,8 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de