Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2021 für Herretshofen Landkreis Unterallgäu - Bayern (Stand: 31.12.2021)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -2,0 °C -1,3 °C -1,8 °C -0,8 °C 1,8 °C +2,6 °C -0,6 °C +0,4 °C
Februar 3,7 °C +4,2 °C -0,7 °C -0,3 °C 7,6 °C +6,5 °C 3,2 °C +3,5 °C
März 3,1 °C +0,7 °C 2,3 °C -1,5 °C 7,4 °C +2,4 °C 4,4 °C +0,6 °C
April 5,8 °C -0,6 °C 4,1 °C -3,5 °C 9,7 °C +0,4 °C 6,5 °C -1,2 °C
Mai 9,8 °C -1,0 °C 10,0 °C -2,6 °C 10,8 °C -2,7 °C 10,2 °C -2,4 °C
Juni 17,1 °C +2,5 °C 21,5 °C +5,7 °C 18,3 °C +2,0 °C 19,0 °C +3,2 °C
Juli 16,5 °C -0,6 °C 17,4 °C -0,6 °C 19,3 °C +1,8 °C 17,8 °C -0,2 °C
August 16,1 °C -1,1 °C 19,5 °C +2,3 °C 14,3 °C -1,3 °C 16,6 °C -0,5 °C
September 16,4 °C +2,2 °C 15,6 °C +2,6 °C 13,9 °C +2,5 °C 15,3 °C +2,3 °C
Oktober 11,1 °C +1,1 °C 8,1 °C -0,5 °C 7,5 °C +0,8 °C 8,8 °C +0,2 °C
November 4,2 °C -0,6 °C 3,4 °C +0,4 °C 0,2 °C -1,8 °C 2,6 °C -0,4 °C
Dezember 0,8 °C -0,3 °C 0,6 °C +0,4 °C 4,2 °C +4,4 °C 1,9 °C +1,8 °C
Jahr STDV-Abweichung 8,8 °C +0,61 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 1,6 l/m² -16,7 l/m² 3,4 l/m² -12,6 l/m² 40,0 l/m² +24,4 l/m² 45,0 l/m² -3,0 l/m²
Februar 27,2 l/m² +11,8 l/m² 12,6 l/m² -2,7 l/m² 0,2 l/m² -16,9 l/m² 40,0 l/m² -6,0 l/m²
März 4,0 l/m² -14,9 l/m² 22,0 l/m² +1,0 l/m² 4,2 l/m² -17,3 l/m² 30,2 l/m² -32,8 l/m²
April 9,4 l/m² -12,7 l/m² 8,0 l/m² -15,0 l/m² 2,0 l/m² -24,3 l/m² 19,4 l/m² -49,6 l/m²
Mai 59,8 l/m² +30,0 l/m² 42,6 l/m² +8,9 l/m² 44,2 l/m² +8,2 l/m² 146,6 l/m² +45,6 l/m²
Juni 56,4 l/m² +17,8 l/m² 21,2 l/m² -20,5 l/m² 97,4 l/m² +56,3 l/m² 175,0 l/m² +50,0 l/m²
Juli 66,2 l/m² +25,2 l/m² 25,6 l/m² -15,7 l/m² 53,0 l/m² +12,9 l/m² 144,8 l/m² +20,8 l/m²
August 42,6 l/m² +3,2 l/m² 36,0 l/m² -3,0 l/m² 62,4 l/m² +27,2 l/m² 141,0 l/m² +24,0 l/m²
September 0,2 l/m² -31,6 l/m² 15,4 l/m² -13,3 l/m² 9,2 l/m² -17,0 l/m² 24,8 l/m² -61,2 l/m²
Oktober 4,0 l/m² -20,0 l/m² 5,6 l/m² -16,4 l/m² 9,2 l/m² -12,5 l/m² 18,8 l/m² -47,2 l/m²
November 16,2 l/m² -5,4 l/m² 2,4 l/m² -19,3 l/m² 4,6 l/m² -17,4 l/m² 23,2 l/m² -41,8 l/m²
Dezember 37,0 l/m² +14,4 l/m² 1,8 l/m² -21,5 l/m² 29,8 l/m² +9,1 l/m² 68,6 l/m² -1,4 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 877,4 l/m² -102,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 2,92 h -17,6 h 19,25 h -3,0 h 20,92 h -3,6 h 43,08 h -23,9 h
Februar 13,42 h -13,5 h 58,25 h +28,5 h 61,00 h +27,4 h 132,67 h +43,7 h
März 54,07 h +16,1 h 30,92 h -11,8 h 78,67 h +32,4 h 163,65 h +35,6 h
April 61,55 h +11,1 h 45,55 h -9,5 h 92,58 h +34,6 h 199,68 h +34,7 h
Mai 53,37 h -8,1 h 43,58 h -22,1 h 76,50 h +10,6 h 173,45 h -23,6 h
Juni 68,42 h +1,6 h 112,92 h +44,6 h 78,58 h +8,0 h 259,92 h +54,9 h
Juli 47,33 h -26,3 h 57,67 h -19,6 h 90,57 h +16,1 h 195,57 h -36,4 h
August 52,60 h -19,8 h 74,08 h +3,1 h 42,08 h -21,9 h 168,77 h -44,2 h
September 102,58 h +44,8 h 44,00 h -8,0 h 74,00 h +27,1 h 220,58 h +64,6 h
Oktober 38,58 h -3,6 h 49,00 h +11,0 h 49,08 h +16,6 h 136,67 h +22,7 h
November 28,02 h +0,5 h 13,25 h -9,5 h 6,00 h -14,7 h 47,27 h -20,7 h
Dezember 12,00 h -6,9 h 13,10 h -4,2 h 16,00 h -2,8 h 41,10 h -10,9 h
Jahr STDV-Abweichung 1782,40 h +101,5 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de