Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2020 für Herretshofen Landkreis Unterallgäu - Bayern (Stand: 23.01.2021)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,2 °C +3,9 °C 3,8 °C +4,8 °C 3,2 °C +4,0 °C 3,4 °C +4,4 °C
Februar 0,0 °C +0,5 °C 3,1 °C +3,5 °C 4,9 °C +3,8 °C 4,5 °C +4,8 °C
März 3,8 °C +1,4 °C 9,2 °C +5,4 °C 1,5 °C -3,3 °C 4,7 °C +0,9 °C
April 9,4 °C +3,5 °C 12,2 °C +5,2 °C 12,6 °C +3,8 °C 11,4 °C +4,4 °C
Mai 12,1 °C +1,5 °C 11,1 °C -1,5 °C 13,5 °C +0,0 °C 12,3 °C -0,3 °C
Juni 13,7 °C -0,9 °C 14,9 °C -0,9 °C 18,8 °C +2,5 °C 15,8 °C +0,0 °C
Juli 19,2 °C +2,1 °C 17,0 °C -1,0 °C 20,8 °C +3,3 °C 19,1 °C +1,1 °C
August 19,3 °C +2,1 °C 20,8 °C +3,6 °C 17,4 °C +1,8 °C 19,1 °C +2,0 °C
September 15,7 °C +1,5 °C 17,3 °C +4,3 °C 11,8 °C +0,4 °C 15,0 °C +2,0 °C
Oktober 11,1 °C +1,1 °C 6,0 °C -2,6 °C 10,0 °C +3,3 °C 9,0 °C +0,4 °C
November 7,6 °C +2,8 °C 7,6 °C +4,6 °C 0,1 °C -1,9 °C 5,1 °C +2,1 °C
Dezember -0,7 °C -1,8 °C 2,1 °C +1,9 °C 2,5 °C +2,7 °C 1,4 °C +1,3 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,4 °C +1,93 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,0 l/m² -18,3 l/m² 0,0 l/m² -16,0 l/m² 0,0 l/m² -15,6 l/m² 0,0 l/m² -48,0 l/m²
Februar 0,0 l/m² -15,4 l/m² 0,0 l/m² -15,3 l/m² 144,6 l/m² +127,5 l/m² 144,6 l/m² +98,6 l/m²
März 30,6 l/m² +11,7 l/m² 2,0 l/m² -19,0 l/m² 10,4 l/m² -11,1 l/m² 43,0 l/m² -20,0 l/m²
April 0,0 l/m² -22,1 l/m² 0,8 l/m² -22,2 l/m² 21,6 l/m² -4,7 l/m² 22,4 l/m² -46,6 l/m²
Mai 10,0 l/m² -19,8 l/m² 14,0 l/m² -19,7 l/m² 11,4 l/m² -24,6 l/m² 35,4 l/m² -65,6 l/m²
Juni 37,8 l/m² -0,8 l/m² 112,0 l/m² +70,3 l/m² 18,4 l/m² -22,7 l/m² 168,2 l/m² +43,2 l/m²
Juli 32,4 l/m² -8,6 l/m² 19,0 l/m² -22,3 l/m² 19,6 l/m² -20,5 l/m² 71,0 l/m² -53,0 l/m²
August 53,4 l/m² +14,0 l/m² 10,8 l/m² -28,2 l/m² 47,4 l/m² +12,2 l/m² 111,6 l/m² -5,4 l/m²
September 13,0 l/m² -18,8 l/m² 0,0 l/m² -28,7 l/m² 35,0 l/m² +8,8 l/m² 48,0 l/m² -38,0 l/m²
Oktober 32,6 l/m² +8,6 l/m² 18,0 l/m² -4,0 l/m² 36,6 l/m² +14,9 l/m² 87,2 l/m² +21,2 l/m²
November 10,0 l/m² -11,6 l/m² 4,4 l/m² -17,3 l/m² 0,4 l/m² -21,6 l/m² 14,8 l/m² -50,2 l/m²
Dezember 16,8 l/m² -5,8 l/m² 8,8 l/m² -14,5 l/m² 25,8 l/m² +5,1 l/m² 51,4 l/m² -18,6 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 797,6 l/m² -182,4 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,00 h -20,5 h 0,00 h -22,3 h 0,00 h -24,5 h 0,00 h -67,0 h
Februar 0,00 h -26,9 h 0,00 h -29,7 h 0,00 h -33,6 h 0,00 h -89,0 h
März 0,00 h -38,0 h 0,00 h -42,7 h 0,00 h -46,3 h 0,00 h -128,0 h
April 0,00 h -50,4 h 0,00 h -55,0 h 0,00 h -58,0 h 0,00 h -165,0 h
Mai 0,00 h -61,5 h 0,00 h -65,7 h 0,00 h -65,9 h 0,00 h -197,0 h
Juni 0,00 h -66,8 h 0,00 h -68,3 h 0,00 h -70,6 h 0,00 h -205,0 h
Juli 0,00 h -73,6 h 0,00 h -77,3 h 0,00 h -74,5 h 0,00 h -232,0 h
August 28,50 h -43,9 h 67,25 h -3,8 h 46,68 h -17,3 h 142,43 h -70,6 h
September 50,50 h -7,3 h 62,92 h +10,9 h 30,98 h -15,9 h 144,40 h -11,6 h
Oktober 22,58 h -19,6 h 20,67 h -17,3 h 27,25 h -5,3 h 70,50 h -43,5 h
November 18,10 h -9,4 h 41,82 h +19,1 h 21,65 h +0,9 h 81,57 h +13,6 h
Dezember 2,67 h -16,2 h 43,67 h +26,4 h 22,35 h +3,6 h 68,68 h +16,7 h
Jahr STDV-Abweichung 507,58 h -1177.58 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de